Bahnrekorde
Einzelbahnrekorde 120 Wurf
Gesamt | Damen | Julia Schweizer | LPSV NÖ | 587 | 13.06.2019 |
Herren | Lukas Huber | LPSV NÖ | 698 | 13.06.2019 | |
Bahn 1 | Damen | Susanne Baumgartner | KSV Umdasch Union Amstetten | 144 | 20.11.2015 |
Herren | Lukas Huber | SK FWT Composites Neunkirchen | 181 | 22.10.2019 | |
Bahn 2 | Damen | Ulrike Redl | KSV Umdasch Union Amstetten | 161 | 22.10.2015 |
Herren | Martin Rathmayer | KSK Union Orth an der Donau | 180 | 19.11.2017 | |
Bahn 3 | Damen | Notburga Sandler | KV Union Raiffeisen Mank | 150 | 21.11.2015 |
Herren | Franz Puchberger | KSV Umdasch Union Amstetten | 182 | 15.10.2018 | |
Bahn 4 | Damen | Julia Schweizer | LPSV NÖ | 168 | 13.06.2019 |
Herren | Lukas Huber | LPSV NÖ | 179 | 13.06.2019 |
Mannschafts-Bahnrekord 4x120 Wurf Damen
ASKÖ Steyr
|
525,3 |
25.08.2016 |
Janda Katrin | 537 | |
Langbauer Christine | 531 | |
Stromberger Daniela | 521 | |
Wolfinger Tanja | 512 | |
Mannschafts-Bahnrekord 4x120 Wurf Herren
KSK Union Orth an der Donau |
597,0 |
22.11.2015 |
Marco Brandner | 580 | |
Erich Kaufmann | 582 | |
Martin Rathmayer | 627 | |
Mathias Zatschkowitsch | 599 | |
Mannschafts-Bahnrekord 6x120 Wurf Herren
SK FWT Composites Neunkirchen
|
582,7 |
22.10.2019 |
Hueseyin Celik | 571 | |
Lukas Huber | 645 | |
Erol Ilter | 544 | |
Dieter Konrath | 595 | |
Mihaly Kovacs | 552 | |
Manuel Spreng | 589 |